Pulmitan Tel. 259-9552 | |
---|---|
Liberia - San José | San José - Liberia |
4:00 am to | 6:00 am to |
8:00 pm | 6:00 pm |
Every hour | Every hour |
Empresa Reina del Campo Tel. 663-1752 | |
---|---|
Liberia - Puntarenas | Puntarenas - Liberia |
5:00 am | 4:50 am |
8:30 am | 5:30 am |
9:30 am | 7:00 am |
10:30 am | 8:30 am |
11:30 am | 9:50 am |
12:30 pm | 11:00 am |
2:30 pm | 12:15 pm |
3:30 pm | 3:00 pm |
La Pampa Tel. 665-5891 | |
---|---|
Liberia - Santa Cruz - Nicoya | |
4:30 am to 8 pm | |
every 30 minutes |
Liberia - Tamarindo | Tamarindo - Liberia |
5:30 am | 5:30 am |
6:10 am | 9:00 am |
8:10 am | 11:30 am |
10:00 am | 1:00 pm |
11:10 am | 5:00 pm |
12:45 pm | . |
2:15 pm | . |
4:00 pm | . |
6:00 pm | . |
Liberia - Playa Hermosa/ Panama | Playa Panama/ Hermosa - Liberia |
---|---|
5:30 am | 6:00 am |
7:30 am | 7:30 am |
11:30 am | 10:00 am |
1:00 pm | 2:00 pm |
3:30 pm | 5:00 pm |
5:30 pm | 7:00 pm |
7:30 pm | . |
Pulmitan Tel. 666-0458 | |
---|---|
Liberia-Playa de Coco | |
6:00 am to 11:00 am every hour | |
1:30 pm | |
4:00 pm | |
6:30 pm |
Empresa Arrieta | |
---|---|
Liberia- Peñas Blancas | |
5:30 am | 12:00 pm |
8:30 am | 2:00 pm |
9:00 am | 4:30 pm |
11:00 am | 6:30 pm |
Liberia-Cuajiniquil | |
---|---|
5:30 am | . |
3:30 pm | . |
Liberia- Qebrada Grande | |
---|---|
3:00 pm | . |
Sansa Airlines Tel.(506) 2290-4100 www.flysansa.com | ||
---|---|---|
valid 20.11.11 - 30.04.12 | ||
Liberia - San Jose | San Jose - Liberia | - |
7:57 | 7:00 | Mo-We,Fr-Su |
9:02 | 8:05 | Thursday |
16:37 | 16:27 | Daily |
Taxi | |
---|---|
Liberia - | ~ Precio |
Airport | |
Playa Hermosa | |
Playas del Coco |