![]() | |||
---|---|---|---|
Empresa Rojas Tel. 685-5352 | |||
Sámara- Nicoya | Nicoya- Sámara | Sámara- Nicoya | Nicoya- Sámara |
Montag - Samstag | Sonn- und Feiertags | ||
5:30 | 5:00 | 7:00 | 6:00 |
7:00 | 6:00 | 8:15 | 8:00 |
8:15 | 8:00 | 11:45 | 10:00 |
8:45 | 10:00 | 14:45 | 12:00 |
10:15 | 12:00 | 16:45 | 14.30 |
11:45 | 13.30 | 18:00 | 16.00 |
13:45 | 14:30 | ||
15:15 | 15.30 | ||
17:00 | 16:20 | ||
18:00 | 18:30 |
![]() | |
---|---|
Empresa Alfaro Tel. 222-2666 | |
Sámara - San José | San José - Sámara |
4:30 | 12:30 |
8:30 | 18:30 |
![]() | |
---|---|
Sansa Airlines Tel. (506) 221-9414 www.flysansa.com | |
Einfach $ 82,00 Hin/Zurück $ 164,00 gültig von 24.11.06 - 22.04.07 | |
Sámara- San Jose | San Jose-Sámara |
9:27 | 8:40 |
12:27 | 11:40 |
![]() | |
---|---|
Sámara - | ~ Preis |
Airport Sámara | |
Nicoya | |
Nosara | |
Ostional |